| Specifications |
| CHOOSE YOUR FAVOURITE MITSUBISHI ELECTRIC REFRIGERATOR BY SIZE AND COLOR |
| MODEL | MR-CU46S | MR-CU41S | MR-V50S | MR-V45S | MR-F62S | MR-F55S | MR-F51S | MR-F47S | MR-F42S | MR-F30S | ||
| Gross Capacity* | (Liters) | 415L | 376L | 453L | 420L | 560L | 508L | 454L | 420L | 385L | 260L | |
| Net Capacity** (Liters) |
Total | (Liters) | 356L | 321L | 412L | 385L | 504L | 454L | 418L | 379L | 344L | 238L |
| Freezer | (Liters) | 64 | 64 | 105 | 99 | 147 | 147 | 105 | 105 | 105 | 61 | |
| Refrigerator | (Liters) | 218 | 183 | 196 | 193 | 357 | 307 | 313 | 274 | 239 | 177 | |
| Versa room | (Liters) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vegetable Compartment | (Liters) | 74 | 74 | 111 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| DIMENSIONS | Width | (mm) | 600 | 600 | 685 | 635 | 750 | 750 | 685 | 685 | 685 | 555 |
| (inch) | 23/5/8 | 23-5/8 | 26-31/32 | 25 | 29-17/32 | 29-17/32 | 26-31/32 | 26-31/32 | 26-31/32 | 21-27/32 | ||
| Height | (mm) | 1798 | 1655 | 1806 | 1777 | 1779 | 1654 | 1806 | 1696 | 1591 | 1592 | |
| (inch) | 70-25/32 | 65-5/32 | 71-3/32 | 69-31/32 | 70-1/32 | 65-3-32 | 71-3/32 | 69-25/32 | 62-5/8 | 62-19/32 | ||
| Depth | (mm) | 639 | 639 | 688 | 676 | 749 | 749 | 700 | 700 | 700 | 642 | |
| (inch) | 25-5/32 | 25-5/32 | 27-1/32 | 26-5/8 | 29-15/32 | 29-15/32 | 27-9/16 | 27-9/16 | 27-9/16 | 25-9/32 | ||
| Rated main voltage | (V) | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | 230/240 | |
| rate power-line frequency | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Rated input/current input | (W) | 99 | 98 | 110 | 135-138 | 158 | 155 | 129 | 127 | 114 | 92 | |
| Net weight | (kg)(lb) | 73/160 | 69/152 | 77/169 | 74/163 | 94/207 | 87/191 | 78/171 | 74/163 | 70/154 | 53/117 | |
| Freezer star rating | ||||||||||||
| Safety mark | 060398-11 |
060397-11 |
060396-11 |
060395-11 |
060394-11 |
060393-11 |
060392-11 |
060391-11 |
060389-11 |
030390-11 |
||
| Main Feature | Vitamin Factory | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Automatic Ice Maker | o | o | ||||||||||
| Soft Freezing | ||||||||||||
| Antibacterial-Deodorizer | Metalic catalyst deodorization | Active VIO | Metalic catalyst deodorization | Active VIO | Metalic | |||||||
| NON-CFC Cooling | ||||||||||||
| Cabinet Colors | Titanium Stainless | (T) | ||||||||||
| Deep Blue | (K) | |||||||||||
| Pure White | (W) | |||||||||||
| Stripe Stainless | (SS) | |||||||||||
| Stripe White | (SW) | |||||||||||
| Stripe Brown | (SB) | |||||||||||
| Silver | (SL) | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| Silk Gold | (C/GD) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Crystal White | (CW) | o | o | |||||||||
| Stainless | (ST) | o | o | o | o | o | o | |||||
| Champaign | (CP) | o | o | o | o | |||||||
Remark :* Gross Capacity base on AS standards(Ausralia)
** Net Capacity base on JIS standards(Japan) |